名称公称 直径DN 外经DE(mm) 壁厚E(mm)承口质量kg总重量(近似值)
球墨管 DN80 98 6.0 12.2 77
球墨管 DN100 118 6.0 14.9 95
球墨管 DN125 144 6.0 18.3 116
球墨管 DN150 170 6.0 21.8 144
球墨管 DN200 222 6.3 30.1 194
球墨管 DN250 274 6.8 40.2 255
球墨管 DN300 326 7.2 50.8 323
球墨管 DN350 378 7.7 63.2 403
球墨管 DN400 429 8.1 75.5 482
球墨管 DN450 480 8.6 89.7 577
球墨管 DN500 532 9 104.3 669
球墨管 DN600 635 9.9 137.3 882
球墨管 DN80 98 6.0 12.2 77
球墨管 DN100 118 6.0 14.9 95
球墨管 DN125 144 6.0 18.3 116
球墨管 DN150 170 6.0 21.8 144
球墨管 DN200 222 6.3 30.1 194
球墨管 DN250 274 6.8 40.2 255
球墨管 DN300 326 7.2 50.8 323
球墨管 DN350 378 7.7 63.2 403
球墨管 DN400 429 8.1 75.5 482
球墨管 DN450 480 8.6 89.7 577
球墨管 DN500 532 9 104.3 669
球墨管 DN600 635 9.9 137.3 882
经营范围:球墨管、球墨管件、柔性排水管、井盖、井芘子
联系人:冯雪丽
联系电话:13834929956 13935622820